| 住所: | 札幌市中央区南5条西5丁目美松タワービル1F |
|---|---|
| 交通: | 地下鉄南北線すすきの駅 ロビンソン出口より徒歩約3分 |
| 営業 時間: |
平日・祝前日17:00~翌4:00 日・祝日17:00~0:00 |
定休日: |
なし |


タラバガニ、毛がになど北海の旬や平取牛サーロインなど上質の肉を、テーブルに備えつけの無煙ロースター(本備長炭使用)で焼いて食べる炙り焼きや、豊富なサイドメニューがうれしい観光客に人気のすすきのの居酒屋。
中でも当日予約可能なコースが好評です。最大70名様の個室も御用意。


肴 |
|
|---|---|
| キムチ | 380 |
| キムチ盛り合わせ | 580 |
| チャンジャ | 450 |
| 枝豆 | 380 |
| 韓国のり | 300 |
| ナムル3種盛り合わせ | 380 |
| たこわさび | 380 |
| きゅうりぶったたき! | 380 |
| きゃべつ1/4 | 380 |
| 酢モツ葱まみれ | 480 |
| 定番!煮込み | 480 |
| 漬物盛り合わせ | 480 |
| だし巻き玉子 | 480 |
| 特選トロ馬刺し | 980 |
さらだ |
|
|---|---|
| ステックさらだ | 380 |
| シーザーさらだ | 480 |
| チョレギさらだ | 480 |
| パジョリギさらだ | 580 |
| 生ハムとたまねぎのさらだ | 580 |
炙り焼き【海の幸】 |
|
|---|---|
| 帆立貝のバター焼き | 580 |
| 北寄貝のバター焼き | 580 |
| 鵡川産のししゃも | 480 |
| 車エビ | 580 |
| 鮭ハラス | 580 |
| 活たこ | 580 |
| いか焼き | 580 |
| タラバ蟹 | 1,680 |
| 新鮮魚介の盛り合わせ | 1,980 |
野菜 |
|
|---|---|
| たまねぎ | 250 |
| かぼちゃ | 250 |
| なす | 250 |
| ピーマン | 250 |
| 長ネギ | 350 |
| しいたけ | 380 |
| とうもろこし | 380 |
| アスパラ | 450 |
| サンチュ | 450 |
| 焼野菜盛り合わせ | 580 |
| にんにく焼き | 480 |
| 北あかりのじゃがバター塩辛添え | 480 |
炙り焼き |
|
|---|---|
| 牛タン塩 | 780 |
| ネギ塩牛タン | 830 |
| カルビ | 580 |
| ハラミ | 680 |
| 壺漬け中落ちカルビ | 780 |
| 若鶏のセセリ | 380 |
| 粗挽きソーセージ | 450 |
創作焼肉 |
|
|---|---|
| 豚のジャンカルビ〈富良野産〉 | 580 |
| ネギ塩豚カルビ〈富良野産〉 | 580 |
| カルビのグレープフルーツマリネ | 650 |
| ゴマたっぷりネギ味噌ハラミ | 750 |
| 数量限定!!ラムロース | 780 |
元気!ホルモン |
|
|---|---|
| 塩ホルモン | 380 |
| てっちゃん | 480 |
| ギアラ【塩orみそ】 | 480 |
| 上ミノ【塩orみそ】 | 980 |
| ホルモン盛り合わせ | 980 |
和牛【北海道産】 |
|
|---|---|
| カルビ | 850 |
| ネギ塩カルビ | 920 |
| ロース | 1,280 |
| ハラミ | 1,480 |
| ラン芯 | 980 |
| 数量限定!!イチボ | 1,200 |
| 数量限定!!カイノミ | 1,200 |
| 数量限定!!ミスジ | 1,380 |
| 数量限定!!斬り落としMIX | 780 |
| 和牛3種盛り合わせ | 1,580 |
特選和牛 |
|
|---|---|
| 特上厚切り牛タン | 2,480 |
| 特上カルビ〔100g〕 | 1,980 |
| ハネシタ〈特上ロース〉 | 1,980 |
| リブサーロイン〔150g〕 | 2,980 |
飯 |
||
|---|---|---|
| ご飯 | 200 | |
| にゃんこ飯 | 380 | |
| キムチ飯 | 380 | |
| ネギ飯 | 380 | |
| 牛トロ飯 | 680 | |
| 温泉たまごのバター醤油飯 | 380 | |
| 道産和牛の炙り握り〈1貫〉 | 300 | |
石焼き |
|
|---|---|
| ガーリックライス | 580 |
| ビビンバ | 680 |
| たらこバターご飯 | 680 |
麺 |
|
|---|---|
| 冷麺 | 680 |
| 冷麺〈ハーフ〉 | 480 |
| 牛テールらーめん | 980 |
スープ |
|
|---|---|
| 岩のりスープ | 380 |
| 玉子スープ | 380 |
| わかめスープ | 380 |
| カルビスープ | 680 |
| コムタンスープ | 680 |
| ※各種スープ+100円でクッパに出来ます | |
刺身 盛り合わせ |
|
|---|---|
| 刺身盛り合わせ3品 | 980 |
| 刺身盛り合わせ5品 | 1,480 |
こだわりの 逸品 |
|
|---|---|
| 道産和牛と健康野菜のしゃぶしゃぶ〈1人前〉 | 980 |
| 名物!ホルモン鉄板焼〈1人前〉 | 680 |
| 韓国海鮮チヂミ | 780 |
| 道産和牛の炙り握り〈1貫〉 | 300 |
デザート |
|
|---|---|
| 杏仁豆腐 | 380 |
| チョコレートパフェ | 380 |
| ヨッシーのティラミス | 380 |
| 季節のシャーベット | 380 |
